気象庁短期予報【北海道】 |
| 05月17日11時発表 | |
| *(天気) →...のち、|...ときどき・一時 、 ---...発表なし | |
| *(気温) 今日日中の最高気温/明日の最低気温/最高気温 |
| 北海道 | きょう 05/17 (木) |
あす 05/18 (金) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗谷地方 稚内の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 11 | 8/11 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 20 | 10 | 10 | 10 | --- | --- |
| 上川地方 旭川の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 18 | 6/18 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 留萌地方 留萌の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 14 | 8/15 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 網走地方 網走の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 17 | 5/11 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 10 | 10 | --- | --- |
| 北見地方 北見の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 20 | 5/16 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 0 | 10 | --- | --- |
| 紋別地方 紋別の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 17 | 7/9 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 10 | 10 | --- | --- |
| 釧路地方 釧路の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 15 | 7/15 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 10 | 0 | 0 | --- | --- |
| 根室地方 根室の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 17 | 5/10 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 十勝地方 帯広の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 22 | 7/19 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 胆振地方 室蘭の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 18 | 9/18 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 日高地方 浦河の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 13 | 8/14 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 石狩地方 札幌の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 20 | 10/19 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 空知地方 岩見沢の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 20 | 7/20 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 後志地方 倶知安の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 16 | 4/18 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 渡島地方 函館の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 17 | 9/20 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 0 | 10 | 0 | 0 | --- | --- |
| 檜山地方 江差の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 14 | 9/16 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 降水確率時間帯(時) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
| <降水確率の色> | |||||||
|
|
|
|
||||
| Copyright(C) 2012 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |