気象庁短期予報【北海道】 |
| 03月10日17時発表 | |
| *(天気) →...のち、|...ときどき・一時 、 ---...発表なし | |
| *(気温) 今日日中の最高気温/明日の最低気温/最高気温 |
| 北海道 | こんや 03/10 (水) |
あす 03/11 (木) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗谷地方 稚内の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -4/0 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 上川地方 旭川の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -4/2 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 留萌地方 留萌の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -3/1 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 網走地方 網走の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -1/0 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 |
| 北見地方 北見の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | 1/1 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 80 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 紋別地方 紋別の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -2/-1 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 釧路地方 釧路の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | 1/3 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 90 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 根室地方 根室の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -1/1 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 90 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 十勝地方 帯広の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -2/5 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 70 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 胆振地方 室蘭の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -1/4 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日高地方 浦河の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -2/4 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 石狩地方 札幌の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -2/2 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 空知地方 岩見沢の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -3/2 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 後志地方 倶知安の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -3/1 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 渡島地方 函館の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | -1/5 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 檜山地方 江差の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | --- | 0/4 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | --- | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 降水確率時間帯(時) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
| <降水確率の色> | |||||||
|
|
|
|
||||
| Copyright(C) 2010 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |