気象庁短期予報【北海道】 |
| 09月03日00時更新 | |
| *(天気) →...のち、|...ときどき・一時 、 ---...発表なし | |
| *(気温) 今日日中の最高気温/明日の最低気温/最高気温 |
| 北海道 | きょう 09/03 (金) |
あす 09/04 (土) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗谷地方 稚内の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 25 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 上川地方 旭川の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 24 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 50 | 50 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 留萌地方 留萌の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 24 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 50 | 50 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 網走地方 網走の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 24 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 20 | 50 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 北見地方 北見の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 25 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 20 | 50 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 紋別地方 紋別の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 24 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 20 | 30 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 釧路地方 釧路の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 25 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 20 | 50 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 根室地方 根室の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 25 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 10 | 50 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 十勝地方 帯広の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 25 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 50 | 50 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| 胆振地方 室蘭の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 26 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 50 | 60 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 日高地方 浦河の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 28 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 30 | 50 | 70 | --- | --- | --- | --- |
| 石狩地方 札幌の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 27 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 50 | 60 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| 空知地方 岩見沢の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 26 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 50 | 50 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 後志地方 倶知安の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 26 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 50 | 60 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| 渡島地方 函館の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 28 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 60 | 70 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| 檜山地方 江差の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 28 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 60 | 70 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| 降水確率時間帯(時) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
| <降水確率の色> | |||||||
|
|
|
|
||||
| Copyright(C) 2010 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |