気象庁週間予報 |
| 5月17日11時発表 | |
| * (天気) →...のち、|...ときどき・一時 、 ---...発表なし | |
| * (気温)最高気温/最低気温 |
| 地点名 | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | 5/21(月) | 5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稚 内 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 14 | 8 | 15 | 9 | 17 | 10 | 16 |
| 降水確率% | --- | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| 網 走 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 14 | 7 | 17 | 8 | 16 | 8 | 19 | 9 | 18 |
| 降水確率% | --- | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| 釧 路 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 12 | 7 | 14 | 8 | 13 | 7 | 13 | 8 | 14 |
| 降水確率% | --- | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||||
| 旭 川 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 6 | 18 | 7 | 18 | 6 | 22 | 10 | 21 | 10 | 23 | 9 | 24 | 10 | 23 |
| 降水確率% | --- | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| 室 蘭 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 12 | 7 | 14 | 8 | 13 | 7 | 13 | 8 | 14 |
| 降水確率% | --- | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | |||||||
| 札 幌 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 10 | 19 | 10 | 17 | 10 | 21 | 11 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 | 12 | 20 |
| 降水確率% | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| 函 館 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 9 | 20 | 10 | 19 | 10 | 21 | 11 | 21 | 11 | 20 | 10 | 19 | 11 | 18 |
| 降水確率% | --- | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | |||||||
| 青 森 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 9 | 18 | 9 | 17 | 10 | 20 | 11 | 21 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 |
| 降水確率% | --- | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | |||||||
| 地点名 | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | 5/21(月) | 5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | |||||||
| Copyright(C) 2012 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |